| Delme Kapasitesi : 32 mm / MT-4 / Frezeleme Kapasitesi : 32 mm / Devir : 75-1600 d/dk. |
| TEKNİK BİLGİLER | Birim | ZX 45 A |
| Tabla Ölçüsü | mm | 800 x 240 |
| Tabla Hareketleri | mm | 550 x 210 |
| Maks. Delme Kapasitesi | mm | Döküm . 40 / Çelik : 32 mm |
| Maks. Kılavuz Çekme Kapasitesi | Metrik | M 16 |
| Maks. Çalışma Kapasiteleri Frezeleme | mm | 32 |
| Maks. Çalışma Kapasiteleri Yüzey Temizleme | mm | 80 |
| Kafa Dönüş Açısı | mm | ± 90º |
| Fener Mili Stroku | mm | 120 |
| Fener Mili Koniği | MT | 4 |
| Fener Mili Hızı | d/dk. | 75 - 1600 |
| Fener Mili Hız Kademesi | Kademe | 6 |
| Z Eksen Hareketi | mm | 470 |
| Motor Gücü | kW | 1,5 |
| Ölçüler ( U x G X Y ) | cm | 120 x 90 x 210 |
| Ağırlık | kg | 300 / 350 kg |











