| Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 600 |
| Suport (Araba) Üzeri Çevirme Çapı | mm | 400 |
| Ara Parça Çıktıpında Çevirme Çapı | mm | 800 |
| Banko Genişlik | mm | 400 |
| Puntalar Arası Mesafe | mm | 1000;1500;2000;3000;4000;5000 |
| Fener Mili Ucu DIN 55027 | No:8 | |
| Fener Mili Delik Çapı | mm | 80 |
| Fener Mili Koniği | metrik | 90 |
| Mil Hız Adedi | 16 | |
| Mil Hız Aralığı | dev/dak | 11,5 - 2000 |
| Ana Motor Gücü | kw | 7,5 |
| İlerleme Adedi | 160 | |
| Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,02-12 |
| Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,01 - 6 |
| Hatve Sayısı | 80 | |
| Metrik | mm | 0,25 - 120 |
| İnçh | tpi | 120 - 1/4 |
| Modül | modul | 0,0625 - 30 |
| DP | DP | 480 - 1 |
| Enine İlerleme Mesafesi | mm | 315 |
| Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 130 |
| Punta Pinol Çapı | mm | 90 |
| Punta Pinol Koniği | mors | No.5 |
| Punta Pinol Hareketi | mm | 230 |
| Makine Ölçüleri - Uzunluk x en x yük | mm | 2900 ~ 6900 x 1100 x 1800 |
| Ağırlık | kg | 3110 / 4780 |














