KAPASİTE | Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 500 |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | 300 | |
| Ara Parça Çıktığında Çevirme Çapı | mm | 710 | |
| Ara Parça Uzunluk | mm | 240 | |
| Puntlar Arası Mesafe | mm | 1000 /1500 /2000 | |
| FENER MİLİ | Fener Mili Ucu | mm | ISO702/II No:8 camlock |
| Fener Mili Delik Çapı | mm | ø 82 | |
| Fener Mili Koniği | metrik | 90 | |
| Mil Hız Aralığı | dev/dak | 09/01/00 | |
| Mil Hız Adedi | 24 | ||
| İLERLEMELER | Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,028 ~ 6,43 ; (93 çeşit) |
| Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,012 ~ 2,73 ; (93 çeşit) | |
| Metric | mm | 0,5 ~ 224 ; (48 çeşit) | |
| İnçh | t.p.i | 72 ~ 1/8 tpi ; (46 çeşit) | |
| Modül | mm | 0,5 ~ 112 ; (42 çeşit) | |
| DP | DP | 56 ~ 1/4 DP ; (45 çeşit) | |
| KATERLİK | Enine İlerleme Mesafesi | mm | 320 |
| Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 145 | |
| Katerlik Ebatı | mm | 25 x 25 | |
| PUNTA | Punta Pinol Çapı | mm | 75 |
| Punta Pinol Hareketi | mm | 150 | |
| Punta Pinol Koniği | Morse No:5 | ||
| DİĞER | Ana Motor | kw | 7,5 |
| Hızlı Motor ve Su Motor Gücü | kw | 0,3 -- 0,12 | |
| Uzunluk | mm | 2632 / 3132 / 3632 | |
| Genişlik | mm | 975 | |
| Yükseklik | mm | 1270 | |
| Ağırlık NET | kg | 2400 / 2600 / 2800 |













